Alle technischen Daten zu unseren Re² Pelletheizungen finden Sie zusammengefasst in den nachfolgenden Tabellen:
Re² Pelletkessel 15 kW m. E-Filter | Re² Pelletkessel 10 kW | Re² Pelletkessel 15 kW | Re² Pelletkessel 25 kW | Re² Pelletkessel 35 kW | |
Bezeichnung | Balance K / Type HP02 mit E-Filter | Balance K / Type HP01 | Balance K / Type HP02 | Flash K / Type HP03 | Flash K / Type HP04 |
Prüfnorm | EN 303-5 | EN 303-5 | EN 303-5 | EN 303-5 | EN 303-5 |
Nennwärmeleistung [kW] | 4,2-14,1 | 4,2-9,8 | 4,2-14,1 | 7,6-25 | 7,6-32 |
Wirkungsgrad Volllast [%] | 91,2 | 92,6 | 92,6 | 95,4 | 95,4 |
Einstellbare Kesseltemperatur [°C] | 55-83 | 55-83 | 55-83 | 55-83 | 55-83 |
Minimale Rücklauftemperatur [°C] | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
CO bei Volllast / Teillast [mg/Nm³] | 47 / 111 | 37 / 80 | 37 /80 | 54/138 | 54/138 |
Abgastemp. bei Volllast / Teillast [°C] | 95/55 | 90 /60 | 90/60 | 140/80 | 140/80 |
Abgasmassenstrom bei Volllast / Teillast [g/s] | 6,9/2,9 | 7,1/3,1 | 7,1/3,1 | 21/7,2 | 21/7,2 |
Notwendiger, min. Förderdruck [Pa] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Abmessungen
Gesamtbreite /-höhe / -tiefe | 54 / 114 / 60 | 54 / 114 / 60 | 54 / 114 / 60 | 58 +31 / 183 / 78 | |
Höhe Rauchrohranschluss [cm] | 94 | 94 | 94 | 138 | 138 |
Durchmesser Rauchrohranschluss [mm] | 80 | 80 | 80 | 130 | 130 |
Höhe Vorlauf / Rücklauf [cm] | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 127 | 127 |
Gesamtgewicht [kg] | 158 | 158 | 158 | 330 | 330 |
Vorlauf / Rücklauf [Zoll] | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 5/4 | 5/4 |
Elektrische Leistungsaufnahme
Elektrischer Anschluss | 230 V 13 A | 230 V 13 A | 230 V 13 A | 230 V 13 A | 230 V 13 A |
Standby / Volllast [W] | 7/38 | 7/38 | 7 / 38 | 7 / 47 | 7 /47 |
Kaminberechnung
Wir sind bei "kesa aladin" gelistet | http://www.kesa-aladin.de/ |
Sie haben Fragen oder möchten gerne unverbindlich beraten werden? Dann nutzen Sie dazu direkt das Kontaktformular oder kontaktieren uns per E-Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! bzw. telefonisch unter 08773 / 70798-0 – wir sind gerne für Sie da.
Download Produktprospekt - Re² Pelletheizungen
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand der technischen Daten 10/2022. Bei Abweichungen gelten die Daten aus dem Technischen Datenblatt der Spanner Re² GmbH. Rechtsweg ausgeschlossen.